Udskriv siden

2010



Resultatlisten som pdf.. Resultatlisten 2010

Århus Sejlklub 12-13.06.2010

Århus Two Star Race



















Lørdag


Søndag


Total


















Banelængde i sømil 30
Banelængde i sømil 33
Banelængde i sømil 63














Sejlnr Bådtype Bådnavn Sømiletid Starttid Måltid Sejltid Præmietid Starttid Måltid Sejltid Præmietid Sejltid Præmietid














Løb1      









757 Folkebåd  NANNA 801,9 09:31:33 13:57:21 04:25:48 04:27:21 09:30:00 16:00:43 06:30:43 06:32:25 10:56:31 10:59:46
1063 Folkebåd  Havfrøknen 801,9 09:31:33 13:55:47 04:24:14 04:25:47 09:30:00 16:03:15 06:33:15 06:34:57 10:57:29 11:00:44
906 Folkebåd  THIT 801,9 09:31:33 13:58:24 04:26:51 04:28:24 09:30:00 16:02:40 06:32:40 06:34:22 10:59:31 11:02:46
744 Folkebåd  Havørnen 801,9 09:31:33 13:57:45 04:26:12 04:27:45 09:30:00 16:08:05 06:38:05 06:39:47 11:04:17 11:07:32
716 Folkebåd  Bugten 801,9 09:31:33 14:04:04 04:32:31 04:34:04 09:30:00 16:33:55 07:03:55 07:05:37 11:36:26 11:39:41
174 Folkebåd  La Nonna 801,9 09:31:33 14:14:54 04:43:21 04:44:54 09:30:00 16:39:29 07:09:29 07:11:11 11:52:50 11:56:05
501 Folkebåd  Salsa 801,9 09:31:33 14:04:30 04:32:57 04:34:30 09:30:00

10:30:00
15:04:30
       









Løb2      









862 Albin Ballad Undine 743,7 10:00:39 14:26:12 04:25:33 04:56:12 09:30:00 16:01:18 06:31:18 07:05:00 10:56:51 12:01:12
137 Nordship 666 Drott 805,0 09:30:00 14:20:41 04:50:41 04:50:41 09:30:00 16:41:31 07:11:31 07:11:31 12:02:12 12:02:12
1 Spidsgatter Joen 720,9 10:12:03 14:27:48 04:15:45 04:57:48 09:30:00 16:05:15 06:35:15 07:21:30 10:51:00 12:19:18
15 Opus 34 Liv 727,4 10:08:48 14:43:14 04:34:26 05:13:14 09:30:00

10:30:00
15:43:14
515 Spækhugger Hvalborg 737,7 10:03:39 20:00:00 09:56:21 10:30:00 09:30:00

10:30:00
21:00:00
       









Løb3      









478 H-båd Rytmehans 705,8 10:19:36 14:41:20 04:21:44 05:11:20 09:30:00 15:55:40 06:25:40 07:20:13 10:47:24 12:31:33
177 Spækhugger Lorikeet 702,5 10:21:15 14:45:42 04:24:27 05:15:42 09:30:00 15:53:54 06:23:54 07:20:16 10:48:21 12:35:58
105 Albin Cumulus Giulietta 729,8 10:07:36 14:47:19 04:39:43 05:17:19 09:30:00 16:07:52 06:37:52 07:19:13 11:17:35 12:36:32
2 Polaris Drabant Baloo 728,3 10:08:21 14:46:11 04:37:50 05:16:11 09:30:00 16:08:18 06:38:18 07:20:29 11:16:08 12:36:40
109 Spækhugger Canasta 702,5 10:21:15 14:46:57 04:25:42 05:16:57 09:30:00 16:04:38 06:34:38 07:31:00 11:00:20 12:47:57
233 Polaris Drabant loke 736,3 10:04:21 14:32:33 04:28:12 05:02:33 09:30:00 16:44:34 07:14:34 07:52:21 11:42:46 12:54:54
96 Spækhugger Plinius Sec. 702,5 10:21:15 15:41:32 05:20:17 06:11:32 09:30:00 16:36:55 07:06:55 08:03:17 12:27:12 14:14:49
162 Drabant 24 Sejlerskole 1 734,4 10:05:18 14:43:03 04:37:45 05:13:03 09:30:00

10:30:00
15:43:03
250 EXPRESS HAULIT 701,3 10:21:51 14:54:59 04:33:08 05:24:59 09:30:00

10:30:00
15:54:59
56 sagitta 26 flyv. kuffert 726,2 10:09:24 20:00:00 09:50:36 10:30:00 09:30:00

10:30:00
21:00:00
       









Løb4      









16 Larsen 28 La Luna 667,3 10:38:51 14:23:32 03:44:41 04:53:32 09:30:00 15:21:04 05:51:04 07:06:48 09:35:45 12:00:20
297 Forgus 31 Spray 694,1 10:25:27 15:08:13 04:42:46 05:38:13 09:30:00 15:50:19 06:20:19 07:21:18 11:03:05 12:59:31
55 Nordisk Krydser Cynara 669,1 10:37:57 15:05:10 04:27:13 05:35:10 09:30:00 15:49:05 06:19:05 07:33:49 10:46:18 13:08:59
919 Dehler 31 Online 665,3 10:39:51 15:32:33 04:52:42 06:02:33 09:30:00 16:28:40 06:58:40 08:15:30 11:51:22 14:18:03
41 Facil 30 Laps 695,2 10:24:54 15:08:37 04:43:43 05:38:37 09:30:00

10:30:00
16:08:37
4 Larsen 25 Nicoline 681,1 10:31:57 20:00:00 09:28:03 10:30:00 09:30:00

10:30:00
21:00:00
780 Fandango Fandango 662,4 10:41:18 20:00:00 09:18:42 10:30:00 09:30:00

10:30:00
21:00:00
       









Løb5      









165 X-79 Dagmar 662,0 10:41:30 14:22:43 03:41:13 04:52:43 09:45:00 15:52:38 06:07:38 07:26:17 09:48:51 12:19:00
18 BANNER 34 SPADILSEN 636,9 10:54:03 14:46:14 03:52:11 05:16:14 09:45:00 15:45:58 06:00:58 07:33:25 09:53:09 12:49:39
280 X-79 Mormor 662,0 10:41:30 14:42:54 04:01:24 05:12:54 09:45:00 16:03:57 06:18:57 07:37:36 10:20:21 12:50:30
16 wasa 270 only sixteen 692,3 10:26:21 14:54:57 04:28:36 05:24:57 09:45:00 16:09:05 06:24:05 07:26:04 10:52:41 12:51:01
173 X-79 Charole 662,0 10:41:30 15:01:35 04:20:05 05:31:35 09:45:00 16:18:31 06:33:31 07:52:10 10:53:36 13:23:45
128 Banner 28 Racer MK II Skumfidusen 638,8 10:53:06 15:16:58 04:23:52 05:46:58 09:45:00

10:30:00
16:16:58
       









Løb6      









38 Bianca 111 Seamate 677,6 10:33:42 14:33:09 03:59:27 05:03:09 09:45:00 15:32:28 05:47:28 06:57:32 09:46:55 12:00:41
30 1006 FRIDA 689,7 10:27:39 14:41:47 04:14:08 05:11:47 09:45:00 15:51:17 06:06:17 07:09:41 10:20:25 12:21:28
1 Silva 35 Blackadder 680,4 10:32:18 14:41:55 04:09:37 05:11:55 09:45:00 15:52:02 06:07:02 07:15:33 10:16:39 12:27:28
5435 Bavaria 35 match Sinjale 630,8 10:57:06 14:48:02 03:50:56 05:18:02 09:45:00 15:34:55 05:49:55 07:25:43 09:40:51 12:43:45
876 Sweden Yacht 340 Jazzi 673,5 10:35:45 14:51:01 04:15:16 05:21:01 09:45:00 16:02:08 06:17:08 07:29:27 10:32:24 12:50:28
6 Bavaria Match 35 Zelda 627,0 10:59:00 14:59:17 04:00:17 05:29:17 09:45:00 15:44:16 05:59:16 07:37:10 09:59:33 13:06:27
116 Jeanneau SO 36i Emily 651,5 10:46:45 14:58:19 04:11:34 05:28:19 09:45:00

10:30:00
15:58:19
896 Grand Soleil 37 Enzo 650,5 10:47:15 20:00:00 09:12:45 10:30:00 09:45:00

10:30:00
21:00:00
Søhest Beneteau First I feel good 625,4 10:59:48 20:00:00 09:00:12 10:30:00 09:45:00

10:30:00
21:00:00
       









Løb7      









175 Dufour GL 365 Barca Uno 633,8 10:55:36 14:47:30 03:51:54 05:17:30 09:45:00 15:18:21 05:33:21 07:07:30 09:25:15 12:25:00
91 Bianca 360 Vica 637,2 10:53:54 14:47:09 03:53:15 05:17:09 09:45:00 15:43:22 05:58:22 07:30:39 09:51:37 12:47:48
100 Impala 31 Vores Båd 657,7 10:43:39 14:43:47 04:00:08 05:13:47 09:45:00

10:30:00
15:43:47
185 HR 342 ONLY 628,0 10:58:30 15:36:19 04:37:49 06:06:19 09:45:00

10:30:00
16:36:19
1138 X-95 Emma Gad 660,5 10:42:15 20:00:00 09:17:45 10:30:00 09:45:00

10:30:00
21:00:00
603 Norlin 34 mk. II Clipper 647,8 10:48:36 20:00:00 09:11:24 10:30:00 09:45:00

10:30:00
21:00:00
76 Faurby 36 Celeste 636,1 10:54:27 20:00:00 09:05:33 10:30:00 09:45:00

10:30:00
21:00:00
148 X-102 l. madonna 624,8 11:00:06 20:00:00 08:59:54 10:30:00 09:45:00

10:30:00
21:00:00
170 Hanse 370 Sleipner 620,8 11:02:06 20:00:00 08:57:54 10:30:00 09:45:00

10:30:00
21:00:00
       









Løb8      









63 Scankap 99 Souvenir 648,4 10:48:18 14:24:34 03:36:16 04:54:34 10:00:00 15:37:03 05:37:03 07:03:10 09:13:19 11:57:44
129 Scan-kap 99 Frk. Fast 648,4 10:48:18 14:24:21 03:36:03 04:54:21 10:00:00 15:42:24 05:42:24 07:08:31 09:18:27 12:02:52
26 BB 10 meter BB King 625,3 10:59:51 15:02:08 04:02:17 05:32:08 10:00:00 15:40:09 05:40:09 07:18:59 09:42:26 12:51:07
144 Scankap 99 So Secure 648,4 10:48:18 15:03:59 04:15:41 05:33:59 10:00:00 15:51:58 05:51:58 07:18:05 10:07:39 12:52:04
52 Aphrodite 101 Tine 655,9 10:44:33 20:00:00 09:15:27 10:30:00 10:00:00

10:30:00
21:00:00
       









Løb9      









35 Xc-45 Smiley 2 597,0 11:14:00 14:40:41 03:26:41 05:10:41 10:00:00 14:57:27 04:57:27 06:51:51 08:24:08 12:02:32
7507 IMX 38 MatriX 591,7 11:16:39 14:54:47 03:38:08 05:24:47 10:00:00 15:17:21 05:17:21 07:14:39 08:55:29 12:39:26
71 X-372 Mary 629,3 10:57:51 15:01:33 04:03:42 05:31:33 10:00:00 15:40:50 05:40:50 07:17:28 09:44:32 12:49:01
60 X-41 Tordenskrald 564,5 11:30:15 15:27:35 03:57:20 05:57:35 10:00:00 14:55:51 04:55:51 07:08:07 08:53:11 13:05:42
357 X-332 FrisbæX 641,3 10:51:51 14:46:28 03:54:37 05:16:28 10:00:00

10:30:00
15:46:28
176 Elan 340 Sally 646,9 10:49:03 15:11:48 04:22:45 05:41:48 10:00:00

10:30:00
16:11:48
       









Løb10      









48 Molich X meter Trines Tvang 586,0 11:19:30 14:27:08 03:07:38 04:57:08 10:00:00 15:03:05 05:03:05 07:03:32 08:10:43 12:00:40
50 Jeanneau sunfast 36 Pjuskepigen 613,8 11:05:36 14:51:43 03:46:07 05:21:43 10:00:00 15:36:00 05:36:00 07:21:09 09:22:07 12:42:52
423 Hanse 370 Dohni 604,1 11:10:27 14:53:12 03:42:45 05:23:12 10:00:00 15:31:57 05:31:57 07:22:26 09:14:42 12:45:38
50 Luffe 37 MIss Sophie 604,6 11:10:12 14:53:04 03:42:52 05:23:04 10:00:00 15:41:57 05:41:57 07:32:10 09:24:49 12:55:14
4714 Dehler 35 CWS Sundownr 614,2 11:05:24 15:15:01 04:09:37 05:45:01 10:00:00 16:02:03 06:02:03 07:46:59 10:11:40 13:32:00
113 Omega 42 Bare Lykke 613,3 11:05:51 14:51:04 03:45:13 05:21:04 10:00:00

10:30:00
15:51:04
120 Omega 42 Stormvind 607,9 11:08:33 14:58:13 03:49:40 05:28:13 10:00:00

10:30:00
15:58:13
47 Dynamic 37 Daimi 607,7 11:08:39 20:00:00 08:51:21 10:30:00 10:00:00

10:30:00
21:00:00
74 Luffe 37 Michelle 604,6 11:10:12 20:00:00 08:49:48 10:30:00 10:00:00

10:30:00
21:00:00














Løb11












9 Centerline 40 Tian 567,1 11:28:57 14:53:59 03:25:02 05:23:59 10:15:00 15:26:11 05:11:11 07:22:01 08:36:13 12:46:00
589 J 105 Eclipse 568,1 11:28:27 14:50:39 03:22:12 05:20:39 10:15:00 15:31:50 05:16:50 07:27:07 08:39:02 12:47:46
723 Luffe 4004 Ca Va! 567,4 11:28:48 15:03:20 03:34:32 05:33:20 10:15:00

10:30:00
16:03:20
592 J 105 Raske Rap. 566,3 11:29:21 15:12:13 03:42:52 05:42:13 10:15:00

10:30:00
16:12:13
1000 FH1000 Bricks 562,9 11:31:03 15:13:16 03:42:13 05:43:16 10:15:00

10:30:00
16:13:16














Løb12












52 X-37 HokuxPokux 591,8 11:16:36 14:52:03 03:35:27 05:22:03 10:15:00 15:27:10 05:12:10 07:09:25 08:47:37 12:31:28
167 X-362 Sport Xdream 596,6 11:14:12 14:59:18 03:45:06 05:29:18 10:15:00 15:38:21 05:23:21 07:17:58 09:08:27 12:47:16
5362 X-362 Sport Motherrati 597,1 11:13:57 14:57:31 03:43:34 05:27:31 10:15:00 15:42:09 05:27:09 07:21:29 09:10:43 12:49:00
142 X-362 sport X-IL 589,2 11:17:54 15:04:20 03:46:26 05:34:20 10:15:00 15:36:43 05:21:43 07:20:24 09:08:09 12:54:44
74 X-37 KRYS 598,3 11:13:21 20:00:00 08:46:39 10:30:00 10:15:00

10:30:00
21:00:00














Løb13












6222 Elan 410 Joki 566,2 11:29:24 14:49:29 03:20:05 05:19:29 10:15:00 15:09:45 04:54:45 07:06:05 08:14:50 12:25:34
1 Dansail 45 Susanne 549,2 11:37:54 14:59:38 03:21:44 05:29:38 10:15:00 15:02:10 04:47:10 07:07:51 08:08:54 12:37:29
49 x-482 frida 564,6 11:30:12 15:07:39 03:37:27 05:37:39 10:15:00 15:11:18 04:56:18 07:08:31 08:33:45 12:46:10
1220 SWAN 46 FLYER 566,1 11:29:27 15:06:12 03:36:45 05:36:12 10:15:00 15:22:00 05:07:00 07:18:23 08:43:45 12:54:35
1256 X-562 TINA 504,1 12:00:27 15:15:41 03:15:14 05:45:41 10:15:00 14:39:37 04:24:37 07:10:06 07:39:51 12:55:47